La télévision Sony XH90 est un modèle avec technologie LED, une diagonale d'écran de 139.7 cm, une résolution d'écran de 4096 x 2160 píxeles, 4 ports HDMI pour connecter un lecteur Bluray, DVD, une console de jeux, etc., 2 ports USB où vous pouvez connecter un disque dur externe, un Chromecast, un récepteur Bluetooth etc., port Ethernet pour connexion Internet filaire, un poids total de 17.5 Kg, connexion internet via Wi-Fi, système opératif Android, en plus du reste des fonctionnalités énumérées ci-dessous.
Date de sortie 2020-01-21.
Marque | Sony |
Modèle | XH90 |
Ports HDMI | 4 |
Prend en charge USB | Oui |
Port Ethernet | Oui |
Port USB | 2 |
Télévision ultra fine | Non |
Type | LED |
Télévision incurvée | Non |
Taille diagonale | 139.7 |
Résolution | 4096 x 2160 |
Poids sans support | 16.5 |
Couleur | Black |
Poids avec support | 17.5 |
Formats d'images pris en charge | ARW,JPEG |
Formats vidéo pris en charge | M-JPEG,MPEG1,MPEG2,MPEG2-PS,MPEG2-TS,MPEG4,XAVC |
Formats audio pris en charge | AAC,AC4,ASF,FLAC,LPCM,MP3,WAV,WMA |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Sortie totale du haut-parleur | 20 |
Accès Internet | Oui |
Smart tv | Oui |
Bluetooth | Oui |
Wifi | Oui |
Soporte Miracastscreen mirroring | Oui |
Tension requise | 220-240 |
Consommation en veille | 0.5 |
Largeur | 1231 |
Haute | 710 |
Profondeur | 70 |
Système opératif | Android |
Brève description | Sony KD-55XH9299, 139,7 cm (55"), 3840 x 2160 pixels, LED, Smart TV, Wifi, Noir |
Descriptif complet | Sony KD-55XH9299. Taille de l'écran: 139,7 cm (55"), Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Type HD: 4K Ultra HD, Technologie d'affichage: LED, Forme d'écran: Plat, Rétroéclairage LED: Direct-LED. Smart TV. Format du système de signal numérique: DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2. Wifi, Ethernet/LAN. Couleur du produit: Noir |
Classe d'efficacité énergétique: | A |
Télécommande à main: | Oui |
Affichage | |
---|---|
Type de rétroéclairage LED: | Direct-LED |
Type HD: | 4K Ultra HD (Téléviseurs à résolution 4K Ultra HD ) |
Rapport de luminance de crête: | 0.71% |
Technologie d'affichage: | LED |
Diagonale d'affichage (métrique): | 139 cm |
Diagonale d'affichage: | 139.7 cm (55") |
Forme de l'écran: | Plat |
Modes vidéo pris en charge: | 480p,576p,720p,1080p,2160p |
Résolution d'affichage: | 4096 x 2160 pixels |
Audio | |
Nombre de locuteurs: | 2 |
Technologies de décodage audio: | DTS Digital Surround |
Puissance nominale RMS: | 20 W |
Décodeurs audio: | Dolby Atmos |
Récepteur TV | |
Type d'accordeur: | Analogique & numérique |
Nombre de tuners: | 3 accordeur(s) |
Bandes de télévision prises en charge: | UHF, VHF |
Système de format de signal numérique: | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
Ports et interfaces | |
quantité de ports USB 2.0: | 2 (Téléviseurs avec 2 ports USB ) |
Sorties casque: | 1 |
quantité de ports HDMI: | 4 (Téléviseurs avec 4 ports HDMI ) |
HDCP: | Oui |
Ports LAN Ethernet (RJ-45): | 1 |
Sortie optique audio numérique: | 1 |
Quantité de ports RF: | 1 |
Vidéo composite en: | 1 |
Interface commune Plus (CI+): | Oui |
Canal de retour audio (ARC): | Oui |
Suivi énergétique | |
Consommation électrique (veille): | 0.5 W |
Tension d'entrée CA: | 220-240 V |
Fréquence d'entrée CA: | 50 Hz |
Consommation électrique (typique): | 116 W |
Poids et mensurations | |
Poids (sans support): | 16.5 kg |
Largeur (avec support): | 1231 mm |
Poids (avec support): | 17.5 kg |
Largeur (sans support): | 123.1 cm |
Profondeur (sans support): | 7 cm |
Profondeur (avec support): | 338 mm |
Hauteur (sans support): | 71 cm |
Hauteur (avec support): | 780 mm |
Lien | |
Normes Wi-Fi: | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi: | Oui (Téléviseurs avec Wi-Fi ) |
Navigateur Web: | Oui |
Navigateur pris en charge: | Vewd |
Réseau local Ethernet: | Oui (Téléviseurs avec port Ethernet ) |
Bluetooth: | Oui |
Profils Bluetooth: | A2DP,AVRCP,HID,HOGP,SPP |
Version Bluetooth: | 4.2 |
Fonctionnalités de gestion | |
Commande vocale: | Oui |
Minuterie de mise en veille: | Oui |
Mode écologique: | Oui |
Minuterie marche/arrêt: | Oui |
Autres caractéristiques | |
Consommation annuelle d'énergie: | 161 kWh |
Classe d'efficacité énergétique (ancienne): | A |
Conception | |
Montage VESA: | Oui (Téléviseurs à montage VESA ) |
Matériau du boîtier: | Aluminium |
Éclairage ambiant: | Oui |
Couleur du produit: | Le noir |
Interface de montage sur panneau: | 300 x 300 mm |
Performance | |
Prise en charge de la plage dynamique élevée (HDR): | Oui |
Formats audio pris en charge: | AAC,AC4,ASF,FLAC,LPCM,MP3,WAV,WMA |
Gradation locale: | Oui |
Formats vidéo pris en charge: | M-JPEG,MPEG1,MPEG2,MPEG2-PS,MPEG2-TS,MPEG4,XAVC |
Formats de compression vidéo: | 3GPP,ASF,AVC,AVCHD,AVI,HDV,HEVC,MKV,MOV,MP4,VP8,VP9,WEBM,WMV,Xvid |
Enregistrement USB: | Oui |
Fonction télétexte: | Oui |
Technologie de traitement d'image: | Sony Dynamic Contrast Enhancer,Sony Live Colour,Sony TRILUMINOS Display,Sony X-Reality PRO,Sony X-tended Dynamic Range |
Fonction sous-titres: | Oui |
Formats d'image pris en charge: | ARW,JPEG |
Technologie High Dynamic Range (HDR): | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Smart TV | |
Télévision Internet: | Oui |
Applications vidéo: | NetFlix |
Smart TV: | Oui (Télévisions avec Smart TV ) |
Système d'exploitation installé: | Android |
Emballage | |
Hauteur du colis: | 833 mm |
Profondeur de l'emballage: | 160 mm |
Poids du paquet: | 23 kg |
Largeur du colis: | 1348 mm |
Support de bureau: | Oui |
Câbles inclus: | AC |
La meilleure distance de visualisation pour le téléviseur Sony XH90 est de 2,4 fois la taille de l'écran, dans ce cas elle serait de 335.28 cm.
manual pdf:
* Certains des liens de cet article sont des affiliés, ce qui signifie que lorsque vous achetez l'un de ces produits, nous recevrons une petite commission qui nous permettra de continuer à offrir un contenu de qualité et mis à jour et cela ne vous coûtera rien puisque vous continuerez à payer le même prix.