La télévision Sony KD55XE8596BU est un modèle avec technologie LED, une diagonale d'écran de 139.7 cm, une résolution d'écran de 3840 x 2160 píxeles, un rapport hauteur/largeur de 16:9, 4 ports HDMI pour connecter un lecteur Bluray, DVD, une console de jeux, etc., 3 ports USB où vous pouvez connecter un disque dur externe, un Chromecast, un récepteur Bluetooth etc., port Ethernet pour connexion Internet filaire, connexion internet via Wi-Fi, système opératif Android, en plus du reste des fonctionnalités énumérées ci-dessous.
Date de sortie 2017-04-27.
Marque | Sony |
Modèle | KD55XE8596BU |
Ratio d'aspect | 16:9 |
Ports HDMI | 4 |
Prend en charge USB | Oui |
Port Ethernet | Oui |
Port USB | 3 |
Télévision ultra fine | Non |
Type | LED |
Télévision incurvée | Non |
Taille diagonale | 139.7 |
Résolution | 3840 x 2160 |
Couleur | Silver |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Sortie totale du haut-parleur | 20 |
Smart tv | Oui |
Bluetooth | Oui |
Wifi | Oui |
Soporte Miracastscreen mirroring | Oui |
Tension requise | 220 - 240 |
Consommation en veille | 0.5 |
Système opératif | Android |
Brève description | Sony KD55XE8596BU, 139,7 cm (55"), 3840 x 2160 pixels, LED, Smart TV, Wifi, Argent |
Descriptif complet | Sony KD55XE8596BU. Taille de l'écran: 139,7 cm (55"), Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Type HD: 4K Ultra HD, Technologie d'affichage: LED, Forme d'écran: Plat, Rétroéclairage LED: Edge-LED. Smart TV. Mouvement d'interpolation technologie: Motionflow 1000 Hz, Format d'image: 16:9. Format du système de signal numérique: DVB-T,DVB-T2. Wifi, Ethernet/LAN. Couleur du produit: Argent |
Classe d'efficacité énergétique: | A |
Télécommande à main: | Oui |
Affichage | |
---|---|
Technologie d'interpolation de mouvement: | Motionflow 1000 Hz |
Technologie d'affichage: | LED |
Résolution d'affichage: | 3840 x 2160 pixels |
Diagonale d'affichage: | 139.7 cm (55") |
Type HD: | 4K Ultra HD (Téléviseurs à résolution 4K Ultra HD ) |
Type de rétroéclairage LED: | Edge-LED |
Format natif: | 16:9 |
Taux de rafraîchissement natif: | 60 Hz |
Modes vidéo pris en charge: | 480i,480p,576i,576p,720i,720p,1080i,1080p |
Forme de l'écran: | Plat |
Audio | |
Nombre de locuteurs: | 2 |
Technologies de décodage audio: | DTS Digital Surround |
Décodeurs audio: | Dolby Digital |
Puissance nominale RMS: | 20 W |
Récepteur TV | |
Type d'accordeur: | Analogique & numérique |
Système de format de signal numérique: | DVB-T,DVB-T2 |
Ports et interfaces | |
quantité de ports USB 2.0: | 3 (Téléviseurs avec 3 ports USB ) |
Entrée PC (D-Sub): | Non |
Sorties casque: | 1 |
quantité de ports HDMI: | 4 (Téléviseurs avec 4 ports HDMI ) |
HDCP: | Oui |
Ports LAN Ethernet (RJ-45): | 1 |
port DVI: | Non |
Interface commune (CI): | Non |
Interface commune Plus (CI+): | Oui |
Vidéo composante (YPbPr/YCbCr) dans: | 1 |
Vidéo composite en: | 1 |
Suivi énergétique | |
Consommation électrique (veille): | 0.5 W |
Consommation électrique (typique): | 100 W |
Fréquence d'entrée CA: | 50 Hz |
Tension d'entrée CA: | 220 - 240 V |
Poids et mensurations | |
Profondeur (sans support): | 5.7 cm |
Hauteur (avec support): | 772 mm |
Hauteur (sans support): | 71.7 cm |
Poids (sans support): | 18.6 kg |
Poids (avec support): | 19.5 kg |
Profondeur (avec support): | 252 mm |
Largeur (sans support): | 123.2 cm |
Largeur (avec support): | 1232 mm |
Lien | |
Navigateur pris en charge: | Opera |
Bluetooth: | Oui |
Version Bluetooth: | 4.1 |
Normes Wi-Fi: | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Réseau local Ethernet: | Oui (Téléviseurs avec port Ethernet ) |
Navigateur Web: | Oui |
Wi-Fi: | Oui (Téléviseurs avec Wi-Fi ) |
Autres caractéristiques | |
Tuner double: | Oui |
Classe d'efficacité énergétique (ancienne): | A |
3D: | Non |
Consommation annuelle d'énergie: | 139 kWh |
Batteries incluses: | Oui |
Certifié Digital Living Network Alliance (DLNA): | Oui |
Conception | |
Interrupteur marche / arrêt: | Oui |
Montage VESA: | Oui (Téléviseurs à montage VESA ) |
Interface de montage sur panneau: | 200 x 200 mm |
Couleur du produit: | Argent |
Performance | |
Fonction télétexte: | Oui |
Prise en charge de la plage dynamique élevée (HDR): | Oui |
Smart TV | |
Système d'exploitation installé: | Android |
Smart TV: | Oui (Télévisions avec Smart TV ) |
Applications vidéo: | NetFlix,YouTube |
Télévision Internet: | Non |
Détails techniques | |
Certificats de durabilité: | ENERGY STAR |
Emballage | |
Largeur du colis: | 1332 mm |
Hauteur du colis: | 823 mm |
Guide de démarrage rapide: | Oui |
Poids du paquet: | 26 kg |
Manuel: | Oui |
Carte de garantie: | Oui |
Type d'emballage: | Boîte |
Profondeur de l'emballage: | 164 mm |
messages.feature_73189 | |
Haut-parleur(s) intégré(s): | Oui |
La meilleure distance de visualisation pour le téléviseur Sony KD55XE8596BU est de 2,4 fois la taille de l'écran, dans ce cas elle serait de 335.28 cm.
* Certains des liens de cet article sont des affiliés, ce qui signifie que lorsque vous achetez l'un de ces produits, nous recevrons une petite commission qui nous permettra de continuer à offrir un contenu de qualité et mis à jour et cela ne vous coûtera rien puisque vous continuerez à payer le même prix.