La télévision Philips 58PUS8505/12 est un modèle avec technologie LED, une diagonale d'écran de 147.3 cm, une résolution d'écran de 3840 x 2160 píxeles, un rapport hauteur/largeur de 16:9, 4 ports HDMI pour connecter un lecteur Bluray, DVD, une console de jeux, etc., 2 ports USB où vous pouvez connecter un disque dur externe, un Chromecast, un récepteur Bluetooth etc., port Ethernet pour connexion Internet filaire, système opératif Android, en plus du reste des fonctionnalités énumérées ci-dessous.
Date de sortie 2020-05-18.
Marque | Philips |
Modèle | 58PUS8505/12 |
Ratio d'aspect | 16:9 |
Ports HDMI | 4 |
Prend en charge USB | Oui |
Port Ethernet | Oui |
Port USB | 2 |
Télévision ultra fine | Non |
Type | LED |
Télévision incurvée | Non |
Taille diagonale | 147.3 |
Résolution | 3840 x 2160 |
Couleur | Silver |
Formats d'images pris en charge | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG |
Formats vidéo pris en charge | AVI,H.264,H.265,MKV,MPEG1,MPEG2,MPEG4,VC-1,VP9,WMV9 |
Formats audio pris en charge | AAC,MP3,WAV,WMA,WMA-PRO |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Sortie totale du haut-parleur | 20 |
Accès Internet | Oui |
Smart tv | Oui |
Bluetooth | Oui |
Soporte Miracastscreen mirroring | Oui |
Tension requise | 220- 240 |
Consommation en veille | 0.3 |
Système opératif | Android |
Version du système d'exploitation | 9 |
Brève description | Philips 58PUS8505/12, 147,3 cm (58"), 3840 x 2160 pixels, 4K Ultra HD, LED, Smart TV, Argent |
Descriptif complet | Philips 58PUS8505/12. Taille de l'écran: 147,3 cm (58"), Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Type HD: 4K Ultra HD, Technologie d'affichage: LED, Forme d'écran: Plat. Smart TV. Mouvement d'interpolation technologie: PPI (Picture Performance Index) 2100, Format d'image: 16:9. Format du système de signal numérique: DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2,DVB-T2 HD. Ethernet/LAN. Couleur du produit: Argent |
Prix | 817.99 |
Télécommande à main: | Oui |
Affichage | |
---|---|
Type HD: | 4K Ultra HD (Téléviseurs à résolution 4K Ultra HD ) |
Technologie d'affichage: | LED |
Résolution d'affichage: | 3840 x 2160 pixels |
Forme de l'écran: | Plat |
Diagonale d'affichage (métrique): | 146 cm |
Diagonale d'affichage: | 147.3 cm (58") |
Technologie d'interpolation de mouvement: | IPP (indice de performance d'image) 2100 |
Format natif: | 16:9 |
Audio | |
quantité de Bandes d'égalisation: | 5 |
Décodeurs audio: | Dolby Atmos |
Égaliseur: | Oui |
Puissance nominale RMS: | 20 W |
Nombre de locuteurs: | 2 |
Récepteur TV | |
Type d'accordeur: | Analogique & numérique |
Système de format de signal numérique: | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2,DVB-T2 HD |
Système de format de signal analogique: | PAL,SECAM |
Recherche automatique de chaînes: | Oui |
Ports et interfaces | |
port DVI: | Non |
Entrée PC (D-Sub): | Non |
Ports LAN Ethernet (RJ-45): | 1 |
HDCP: | Oui |
quantité de ports HDMI: | 4 (Téléviseurs avec 4 ports HDMI ) |
Sorties casque: | 1 |
Contrôle de l'électronique grand public (CEC): | EasyLink |
Canal de retour audio (ARC): | Oui |
Interface commune (CI): | Oui |
Interface commune Plus (CI+): | Oui |
Vidéo composante (YPbPr/YCbCr) dans: | 1 |
Sortie optique audio numérique: | 1 |
quantité de ports USB 2.0: | 2 (Téléviseurs avec 2 ports USB ) |
Suivi énergétique | |
Consommation électrique (typique): | 88 W |
Consommation électrique (veille): | 0.3 W |
Échelle d'efficacité énergétique: | A à G |
Fréquence d'entrée CA: | 50/60 Hz |
Consommation d'énergie (SDR) par 1000 heures: | 88 kWh |
Classe d'efficacité énergétique (HDR): | G |
Classe d'efficacité énergétique (SDR): | G |
Consommation d'énergie (HDR) par 1000 heures: | 172 kWh |
Tension d'entrée CA: | 220- 240 V |
Poids et mensurations | |
Hauteur (avec support): | 830.1 mm |
Hauteur (sans support): | 76.5 cm |
Poids (sans support): | 17.9 kg |
Poids (avec support): | 21 kg |
Largeur (avec support): | 1298.7 mm |
Profondeur (sans support): | 76.5 cm |
Profondeur (avec support): | 253.6 mm |
Largeur (sans support): | 129.9 cm |
Lien | |
Bluetooth: | Oui |
Version Bluetooth: | 4.2 |
Navigateur Web: | Oui |
Réseau local Ethernet: | Oui (Téléviseurs avec port Ethernet ) |
Normes Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Fonctionnalités de gestion | |
Fonctionne avec l'Assistant Google: | Oui |
Fonctionne avec Amazon Alexa: | Oui |
Période de programmation: | 8 jours) |
Muet de l'image (pour la radio): | Oui |
Type de contrôle: | Sans fil |
Mode écologique: | Oui |
Guide électronique des programmes (EPG): | Oui |
Firmware évolutif: | Oui |
Firmware évolutif via: | Assistant de mise à niveau automatique, Réseau, USB |
Minuterie marche/arrêt: | Oui |
Des conditions environnementales | |
Température de fonctionnement (T-T): | 5 - 35 °C |
Conception | |
Montage VESA: | Oui (Téléviseurs à montage VESA ) |
Interface de montage sur panneau: | 300 x 200 mm |
Couleur du produit: | Argent |
Présentoir enroulable: | Non |
Indication de la force du signal: | Oui |
Performance | |
Formats d'image pris en charge: | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG |
Normes de télétexte: | Hyper-texte |
Formats vidéo pris en charge: | AVI,H.264,H.265,MKV,MPEG1,MPEG2,MPEG4,VC-1,VP9,WMV9 |
Technologie High Dynamic Range (HDR): | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Prise en charge de la plage dynamique élevée (HDR): | Oui |
Mode de jeu: | Oui |
Formats audio pris en charge: | AAC,MP3,WAV,WMA,WMA-PRO |
Conversion ascendante 4K Ultra HD: | Oui |
Fonction télétexte: | Oui |
Télétexte: | 1000 pages |
Fonction sous-titres: | Oui |
Formats de sous-titres pris en charge: | AAS,SMI,SRT,SSA,SUB,TXT |
Cœurs de processeur: | 4 |
Smart TV | |
Télévision Internet: | Oui |
Applications vidéo: | NetFlix,YouTube |
Télévision à large bande de diffusion hybride (HbbTV): | Oui |
Smart TV: | Oui (Télévisions avec Smart TV ) |
Système d'exploitation installé: | Android |
Version du système d'exploitation: | 9 |
Emballage | |
Poids du paquet: | 26 kg |
Largeur du colis: | 1445 mm |
Câbles inclus: | AC |
Hauteur du colis: | 880 mm |
Support de bureau: | Oui |
Profondeur de l'emballage: | 160 mm |
Type d'emballage: | Boîte |
La meilleure distance de visualisation pour le téléviseur Philips 58PUS8505/12 est de 2,4 fois la taille de l'écran, dans ce cas elle serait de 353.52 cm.
EU Energy Label:
EU Product Fiche:
* Certains des liens de cet article sont des affiliés, ce qui signifie que lorsque vous achetez l'un de ces produits, nous recevrons une petite commission qui nous permettra de continuer à offrir un contenu de qualité et mis à jour et cela ne vous coûtera rien puisque vous continuerez à payer le même prix.